中村地域の会
主に利用する施設 | 生涯学習センター会議室 |
---|---|
活動日 | 不定期 |
活動時間 | 不定期 |
入会資格 | 要件特になし |
メールアドレス | |
ジャンル | 中村地域の住環境を、より良 くする。 |
活動PR | 住環境を良くするための学習会や話し合いを行います。など |
会員数 | 17人 |
入会費 | 0円 |
月会費 | 参加者全員で頭割り |
年会費 | 0円 |
主に利用する施設 | 生涯学習センター会議室 |
---|---|
活動日 | 不定期 |
活動時間 | 不定期 |
入会資格 | 要件特になし |
メールアドレス | |
ジャンル | 中村地域の住環境を、より良 くする。 |
活動PR | 住環境を良くするための学習会や話し合いを行います。など |
会員数 | 17人 |
入会費 | 0円 |
月会費 | 参加者全員で頭割り |
年会費 | 0円 |