パワカレⅡ
主に利用する施設 | 生涯学習センター会議室 |
---|---|
活動日 | 不定期 |
活動時間 | 不定期 |
入会資格 | 要件地域福祉パワーアップカレッジ2期生 |
メールアドレス | |
ジャンル | 地域福祉についての研修 |
活動PR | 地域福祉パワーアップカレッジ2期生が、卒業後も地域福祉について、情報交換をしなど たり、研修をしたり、親睦をはかったりしている。 |
会員数 | 16人 |
入会費 | 1,000円 |
月会費 | 0円 |
年会費 | 0円 |
主に利用する施設 | 生涯学習センター会議室 |
---|---|
活動日 | 不定期 |
活動時間 | 不定期 |
入会資格 | 要件地域福祉パワーアップカレッジ2期生 |
メールアドレス | |
ジャンル | 地域福祉についての研修 |
活動PR | 地域福祉パワーアップカレッジ2期生が、卒業後も地域福祉について、情報交換をしなど たり、研修をしたり、親睦をはかったりしている。 |
会員数 | 16人 |
入会費 | 1,000円 |
月会費 | 0円 |
年会費 | 0円 |