NEEC
主に利用する施設 | 生涯学習センター会議室 |
---|---|
活動日 | 水曜日 |
活動時間 | 9:00~12:00 |
入会資格 | 要件特になし |
メールアドレス | |
ジャンル | 上級英語学習 |
活動PR | 英語力の向上とメンバー相互の親睦を図るなど |
会員数 | 16人 |
入会費 | 1,000円 |
月会費 | 6,000円 |
年会費 | 0円 |
主に利用する施設 | 生涯学習センター会議室 |
---|---|
活動日 | 水曜日 |
活動時間 | 9:00~12:00 |
入会資格 | 要件特になし |
メールアドレス | |
ジャンル | 上級英語学習 |
活動PR | 英語力の向上とメンバー相互の親睦を図るなど |
会員数 | 16人 |
入会費 | 1,000円 |
月会費 | 6,000円 |
年会費 | 0円 |