練馬区合唱連盟
主に利用する施設 | 生涯学習センター |
---|---|
活動日 | 土曜日、日曜日 |
活動時間 | 不定期 |
入会資格 | 要件特になし |
メールアドレス | |
ジャンル | 合唱 |
活動PR | 春秋に加盟団体の合唱発表の場として合唱祭を開催など |
会員数 | 55人 |
入会費 | 5,000円 |
月会費 | 0円 |
年会費 | 5000円 |
主に利用する施設 | 生涯学習センター |
---|---|
活動日 | 土曜日、日曜日 |
活動時間 | 不定期 |
入会資格 | 要件特になし |
メールアドレス | |
ジャンル | 合唱 |
活動PR | 春秋に加盟団体の合唱発表の場として合唱祭を開催など |
会員数 | 55人 |
入会費 | 5,000円 |
月会費 | 0円 |
年会費 | 5000円 |